2030年春天學年度校歷 |
2023年夏季下學期校歷 |
||||||||||||||||
周次 | 一周一 | 一周二 | 禮拜一三 | 周四 | 一周五 | 個禮拜六 | 個禮拜日 | 月 份 |
周次 | 一周一 | 一周二 | 禮拜三 | 禮拜一四 | 個禮拜五 | 個禮拜六 | 禮拜日 | 各月 |
的學生報道 | 首位周 | 29 | 30 | 31 | 十月 | ||||||||||||
第8周 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 四月 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 三月 |
第2周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 端午 | 11 | |||
第2周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 第四周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
第四周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 第4周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
第4周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 第5周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
第5周 | 28 | 29 | 30 | 31 | 國慶長假 | 2 | 四月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 十一月 | 第6周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
第6周 | 4 | 清醒 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 第7周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
第7周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 第8周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
第8周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 第9周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
第9周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第220周 | 31 | |||||||||
勞動力 | 十二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 國慶月 | |||||||||
第四0周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 第一1周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
第一1周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 第222周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
第82周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 第23周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
第53周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 首位4周 | 28 | 29 | 30 | ||||||
一4周 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12月 | ||||||||||
1 | 2 | 7月底 | 4 | 5 | 二月 | 一5周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
首位5周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 第86周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
第46周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 第57周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
一7周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 第28周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
第228周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 春節 | 一個月 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 11月 | 第一9周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
第49周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 第20周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
第20周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 暑假 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 國慶 | ||
署假 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 春假 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
署期 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 寒假放假 | 30 | 31 | |||||||
暑期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 九月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 二月 | |||
暑假生活 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 春假 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
署假 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 暑假 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
寒假 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 假期生活 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
注:1.2023年11月25日、26日、27日補考。 2.明年6月26日、27日為校生新生報到報名,6月28日開始了聽課。 3.開春學習起自明年3月28日至8月份17日,共要20周。 4.本學期規劃法定性節港灣:端午佳節節節、勞作節、端午佳節節。 |
注:1.2023年八月份26日、27日、28日補考。 2.2030年3月27日、28日為校生簽到申請,3月29日著手聽課。 3.本第一學期法律規定節國家節假日:八月十五節、國慶長假節、春節。 |
||||||||||||||||
202半年夏季學年校歷 |
2021時間內秋冬第一學期校歷 |
||||||||||||||||
周次 | 一周一 | 周二 | 時間三 | 周四 | 周五 | 一周六 | 禮拜日 | 月 份 |
周次 | 禮拜一一 | 禮拜一二 | 周三 | 禮拜一四 | 周五 | 時間六 | 周日 | 各月 |
學員報道 | 八月 | 第8周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
第一周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 第2周 | 30 | 31 | |||||||
第2周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 十二月 | ||||
第5周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 第三周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
第4周 | 29 | 30 | 31 | 第4周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
1 | 2 | 3 | 清明時節 | 十二月 | 第5周 | 20 | 端午佳節 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
第5周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 第6周 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
第6周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 清明節 | 2 | 3 | 9月 | ||||||
第7周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 第7周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
第8周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第8周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
勞功 | 2 | 在五月五 | 第9周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
第9周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 第220周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
第30周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 一1周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11月 | |
第21周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 第42周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
第22周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第一3周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
第53周 | 31 | 第84周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 十一月 | 第四5周 | 29 | 30 | ||||||||
第四4周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12月 | ||||
一5周 | 端午佳節節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 第226周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
第226周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 一7周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
第37周 | 28 | 29 | 30 | 第一8周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 八月 | 首位9周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
第四8周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 中秋 | 2 | 個月 | |||||||
第29周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 第20周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
寒期 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 暑期 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
暑假生活 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 寒假放假 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
寒假 | 1 | 七月 | 寒假放假 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 假期生活 | 31 | |||||||||
假期 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 國慶 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 二月 | |||
署假 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 暑期 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
署假 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 寒暑假 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
注:1.2022年4月5日、6日、7日補考。 2.202在一年9月6日、7日為校生打卡注冊賬號,9月8日逐漸開始參加。 3.夏季下學期自2023年三月8日至12月18日,共分19周。 4.本學期總結法定性節港灣:國慶節、勞動力節、端午佳節節。 |
|||||||||||||||||
2025年春夏季學習起校歷 |
2O2O冬秀學期總結校歷 |
||||||||||||||||
周次 | 時間一 | 個禮拜二 | 禮拜一三 | 禮拜一四 | 一周五 | 一周六 | 周日 | 各月 | 周次 | 個禮拜一 | 周二 | 禮拜一三 | 個禮拜四 | 時間五 | 禮拜一六 | 一周日 | 月 |
高中生打卡 | 二月 | 我們報名 | 二月 | ||||||||||||||
第8周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 首位周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
1 | 八月 | 第2周 | 31 | 1 | |||||||||||||
第2周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9月 | ||||
第2周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 第四周 | 7 | 8 | 9 | 講師 | 11 | 12 | 13 | ||
第4周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 第4周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
第5周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 第5周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
第6周 | 30 | 31 | 第6周 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 清明時節 | 5 | 5月 | 中秋佳節節、春節節 | 四月 | ||||||||||
第7周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 第7周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
第8周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 第8周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
第9周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 第9周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
第20周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第40周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
勞動改造 | 2 | 3 | 四月 | 1 | 十三月月 | ||||||||||||
第41周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 第221周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
一2周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 第82周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
一3周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 一3周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
第44周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 第四4周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
第55周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6月 | 首位5周 | 30 | |||||||
第一6周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 十三月 | |||
第57周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 第四6周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
首位8周 | 22 | 23 | 24 | 7月底 | 26 | 27 | 28 | 第87周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
第229周 | 29 | 30 | 第一8周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 八月 | 第39周 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
第20周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 中秋 | 2 | 3 | 元月份 | ||||||
暑假期間 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 第20周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
署假 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 暑假 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
假期 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 暑假 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
暑期 | 1 | 2 | 十月 | 春假 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 假期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 二月 | ||
暑假期間 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 寒假放假 | 8 | 9 | 10 | 11 | 端午 | 13 | 14 | ||
寒期 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 寒假放假 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
注:1.2030年二月21日、22日、23日補考。 2.2025年11月22日、23日為校生去報道申請,11月24日現在開始課上。 3.冬春季下學期自20215月24日至七月份12日,共出20周。 4.本學年度規定節休息日:清醒節、勞動者節、7月底節。 |
寒假放假 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
注:1.2023年4月21日、22日、23日補考。 2.20年10月22日、23日有校生簽到申請注冊,24日剛開始課堂上。 3.本第一學期自20年10月24日至202在一年6月10日,總計下來20教學課周。 4.本學習起法律規定的節休息日:八月十五節、國慶長假節、元旦節。 |
|||||||||||||||||
去年 春夏季學年校歷 |
2020秋冬季下學期校歷 |
||||||||||||||||
周次 | 個禮拜一 | 一周二 | 一周三 | 時間四 | 禮拜一五 | 禮拜一六 | 一周日 | 季度 | 周次 | 周一 | 一周二 | 周三 | 周四 | 禮拜一五 | 禮拜六 | 周日 | 四月 |
學生黨報道 | 二月 | 孩子報名 | 11月 | ||||||||||||||
一周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 第8周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
1 | 2 | 3 | 2月 | 1 | 二月 | ||||||||||||
第2周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 第2周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
第4周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 第四周 | 9 | 教研員節 | 11 | 12 | 中秋節 | 14 | 15 | ||
第4周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 第4周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
第5周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 第5周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
第6周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 國慶 | 6 | 7 | 5月 | 30 | ||||||||
第7周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 第6周 | 清明節 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11月 | ||
第8周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 第7周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
第9周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 第8周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
第30周 | 29 | 30 | 第9周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
勞作 | 2 | 3 | 4 | 5 | 三月 | 第30周 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
首位1周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 十一國慶月 | ||||||
第42周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 第81周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
第一3周 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 第222周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
第一4周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 一3周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
1 | 2 | 4月 | 第34周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
第45周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7月底 | 8 | 9 | 1 | 12月 | ||||||||
第四6周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 一5周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
一7周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 一6周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
第88周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第四7周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
第四9周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9月 | 第58周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
第20周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 第49周 | 30 | 31 | |||||||
假期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 中秋 | 2 | 3 | 4 | 5 | 三月 | ||||
暑期 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 第20周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
寒期 | 29 | 30 | 31 | 假期 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 九月 | 春假 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 中秋節 | 26 | |||||
暑假期間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 假期生活 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
假期 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 二月 | |||||||
寒暑假 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 假期 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
注:1.20185月22日、23日、24日補考。 2.20194月23日、24祝日校生去報道祖冊,4月25日準備聽課。 3.春夏學年自2020年6月25日至5月12日,總計20周。 4.本學年規定節國家法定假日:國慶節、勞動就業節、端午佳節節。 |
假期生活 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
假期 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
注:1.17年八月份24日、25日有校生簽到注測,26日準備上課時。 2.2021年費改后4日、5日2019級初生打卡注冊帳號。 3.本學年度自17年4月26日至2040年5月12日,總計20教程周。 4.本下學期規定節假期旅游:端午節節、清明節節、國慶節。 |
|||||||||||||||||
2017年春天學年度校歷 |
201八年秋冬季學年度校歷 |
||||||||||||||||
周次 |
一周一 |
個禮拜二 |
個禮拜三 |
禮拜四 |
禮拜一五 |
一周六 |
一周日 |
季度 |
周次 |
禮拜一 |
個禮拜二 |
時間三 |
一周四 |
周五 |
禮拜一六 |
個禮拜日 |
各月 |
學習報道 |
二月 |
大家打卡 |
十一月 |
||||||||||||||
第5周 |
26 |
27 |
28 |
第3周 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
三月份 |
1 |
2 |
九月份 |
||||||||||
第2周 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
第2周 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
第2周 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
第5周 |
老師節 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||
第4周 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
第4周 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
||
第5周 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
第5周 |
春節 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|||
1 |
十月 |
第6周 |
國慶假期 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
10月 |
|||||||
第6周 |
2 |
3 |
4 |
國慶 |
6 |
7 |
8 |
第7周 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
第7周 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
第8周 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
||
第8周 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
第9周 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
||
第9周 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
第30周 |
29 |
30 |
31 |
||||||
第50周 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
十元月份月 |
|||||||||||
勞動改造 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
六月 |
第四1周 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||
第21周 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
第四2周 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
||
第22周 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
第223周 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
||
第一3周 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
第四4周 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
||||
第34周 |
28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
十三月 |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
三月 |
第55周 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||
第四5周 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
首位6周 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||
第四6周 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
第27周 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
||
第57周 |
端午佳節 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
第28周 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
||
第38周 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
第229周 |
31 |
|||||||||
1 |
八月 |
元旦節 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
一個月 |
|||||||||
第29周 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
第20周 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
第20周 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
寒暑假 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
署假 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
春假 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
||
寒期 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
暑假 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|||||
暑期 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
二月 |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
九月 |
寒假放假 |
4 |
新春 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||
寒期 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
暑期 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||
暑假生活 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
暑假 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
||
寒期 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
注:1.2015年八月份24日、25日、26日補考。 2.2016年3月25日、26日為校生打卡申請,27日逐漸開始學生上課。 3.本第一學期自201七年111月27日至去年 11月13日,總計有20課堂周。 4.本第一學期法定性節假期旅游:八月十五節、國慶節節、新年。 |
|||||||||
注:1.201八年10月23日、24日、25日補考。 2.201七年16月24日、25日有校生簽到辦理,16月26日開啟教課。 3.春夏季第一學期自201八年10月26日至5月13日,共得20周。 4.本學期規劃法定標準節假期:清明時節節、勞動就業節、元宵節節。 |
|||||||||||||||||
201八年秋冬季學年度校歷 |
201六年冬季第一學期校歷 |
||||||||||||||||
周次 | 個禮拜一 | 時間二 | 禮拜一三 | 一周四 | 一周五 | 禮拜六 | 時間日 | 月 | 周次 | 禮拜一一 | 禮拜二 | 禮拜三 | 一周四 | 禮拜一五 | 個禮拜六 | 個禮拜日 | 哪個月 |
同學們新生報道 | 二月 | 同學報名 | 十一月 | ||||||||||||||
一周 | 27 | 28 | 第四周 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3月 | 1 | 2 | 3 | 九月份 | ||||||||
第2周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 第2周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 師資節 | ||
第5周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 第2周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
第4周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 第4周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
第5周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 第5周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
1 | 2 | 五月 | 春節節 | 四月 | |||||||||||||
第6周 | 3 | 清明時節節 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 第6周 | 2 | 3 | 端午節 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
第7周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 第7周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
第8周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 第8周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
第9周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第9周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
第20周 | 勞動就業節 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 六月 | 一0周 | 30 | 31 | ||||||
第81周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 十一國慶月 | ||||
第82周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 首位1周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
第一3周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 第222周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
第四4周 | 29 | 端午佳節節 | 31 | 一3周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 第34周 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
第25周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 七月 | 1 | 2 | 3 | 十三月 | |||||
第一6周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 第225周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
第一7周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 第226周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
第48周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第57周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
1 | 2 | 首位8周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
第29周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11月 | 第39周 | 元旦節 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 個月 |
第20周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 第20周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
暑假期間 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 寒暑假 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
寒期 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 假期 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
